
详细介绍图片信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀反应碳无限循环系統中的主要模块,能够 快速热交换技术应用将二腐蚀反应碳温度过高致温度过高,加快系統学习工作效率。持有框架宽敞、快速热交换、耐温度过高、耐髙压等的优势,可上升再生能源合理利用学习工作效率,避免碳排出。
产品特点
1、高生产率率:用到微短信通道成分,体现高生产率热变换,缩减耗电,提升 生物质能源进行生产率。
2、高紧凑型suv性:体积太小,征占面積小,节省成本区域空间。
3、高正规性:提供非常出色的耐灼伤、耐高底温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种非常恶劣环镜下比较稳定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在选择安全的环保铜管明白决方案怎么写吗?小编是可以更快的为加盟商提供数据好产品提醒、技术工艺支持软件和制定化安全服务。欢迎语任何时候取得联系小编,熟知 大多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电話
187 5820 8828
(徽信同号)





